No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindangkerta | Blok. Kertasari | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
2 | Sindangkerta | Blok. Sukamanah | 006 | 011 | 1 | 1 | 2 |
3 | Sindangkerta | Blok.sindang Sari | 004 | 008 | 1 | 1 | 2 |
4 | Sindangkerta | Cipeundeuy | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sindangkerta | Dukuh Landeuh | 005 | 009 | 9 | 6 | 15 |
6 | Sindangkerta | Dukuh Peundeuy | 005 | 010 | 2 | 2 | 4 |
7 | Sindangkerta | Dukuh Peundeuy | 006 | 001 | 1 | 1 | 2 |
8 | Sindangkerta | Dukuh Peundeuy | 006 | 008 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sindangkerta | Dukuh Peundeuy | 006 | 010 | 3 | 1 | 4 |
10 | Sindangkerta | Jl. Pasukan Sindangkasih No 16 | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sindangkerta | Jln. Cioray No. 29 | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
12 | Sindangkerta | Kertasari | 001 | 001 | 34 | 15 | 49 |
13 | Sindangkerta | Kertasari | 001 | 002 | 40 | 9 | 49 |
14 | Sindangkerta | Kertasari | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sindangkerta | Kertasari | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sindangkerta | Kertasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sindangkerta | Kertasari | 002 | 002 | 4 | 3 | 7 |
18 | Sindangkerta | Kertasari | 002 | 003 | 41 | 14 | 55 |
19 | Sindangkerta | Kertasari | 002 | 004 | 27 | 12 | 39 |
20 | Sindangkerta | Kertasari | 004 | 002 | 2 | 0 | 2 |
21 | Sindangkerta | Kertasari No. 16 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sindangkerta | Kertasi | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
23 | Sindangkerta | Landeuh | 005 | 009 | 1 | 1 | 2 |
24 | Sindangkerta | Sindangkerta | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
25 | Sindangkerta | Sindangkerta | 000 | 008 | 1 | 1 | 2 |
26 | Sindangkerta | Sindangkerta | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sindangkerta | Sindangkerta | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
28 | Sindangkerta | Sindangkerta | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sindangkerta | Sindangkerta | 004 | 008 | 3 | 1 | 4 |
30 | Sindangkerta | Sindangsari | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
31 | Sindangkerta | Sindangsari | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
32 | Sindangkerta | Sindangsari | 003 | 005 | 52 | 26 | 78 |
33 | Sindangkerta | Sindangsari | 003 | 006 | 49 | 23 | 72 |
34 | Sindangkerta | Sindangsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sindangkerta | Sindangsari | 004 | 007 | 42 | 24 | 66 |
36 | Sindangkerta | Sindangsari | 004 | 008 | 70 | 28 | 98 |
37 | Sindangkerta | Sindangsari | 005 | 003 | 1 | 1 | 2 |
38 | Sindangkerta | Sindangsari | 005 | 005 | 2 | 1 | 3 |
39 | Sindangkerta | Sindangsari | 009 | 004 | 1 | 1 | 2 |
40 | Sindangkerta | Sindangsri | 020 | 005 | 1 | 1 | 2 |
41 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 001 | 2 | 0 | 2 |
42 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
43 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 003 | 1 | 1 | 2 |
44 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 009 | 54 | 30 | 84 |
45 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 010 | 26 | 11 | 37 |
46 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 011 | 1 | 1 | 2 |
47 | Sindangkerta | Sukamanah | 005 | 019 | 1 | 1 | 2 |
48 | Sindangkerta | Sukamanah | 006 | 009 | 1 | 1 | 2 |
49 | Sindangkerta | Sukamanah | 006 | 011 | 26 | 16 | 42 |
50 | Sindangkerta | Sukamanah | 006 | 012 | 23 | 9 | 32 |
51 | Sindangkerta | Sukamanah | 009 | 005 | 1 | 1 | 2 |
52 | Sindangkerta | Sukamanah | 009 | 012 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 534 | 249 | 783 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id