No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 5 | 6 |
2 | Anak | 586 | 435 | 1021 |
3 | Cucu | 4 | 5 | 9 |
4 | Famili Lain | 5 | 10 | 15 |
5 | Istri | 0 | 497 | 497 |
6 | Kepala Keluarga | 573 | 133 | 706 |
7 | Mertua | 2 | 1 | 3 |
8 | Suami | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1171 | 1086 | 2257 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id