No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 6 | 11 | 17 |
6 | 5 - 6 | 23 | 21 | 44 |
7 | 6 - 7 | 35 | 24 | 59 |
TOTAL | 64 | 56 | 120 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id