No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 8 | 9 | 17 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 5 | 6 | 11 |
5 | Diploma Iv/strata I | 28 | 25 | 53 |
6 | Slta/sederajat | 199 | 147 | 346 |
7 | Sltp/sederajat | 197 | 187 | 384 |
8 | Strata Ii | 2 | 1 | 3 |
9 | Strata Iii | 1 | 1 | 2 |
10 | Tamat Sd/sederajat | 374 | 397 | 771 |
11 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 122 | 120 | 242 |
12 | Tidak/belum Sekolah | 235 | 193 | 428 |
TOTAL | 1171 | 1086 | 2257 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id