No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD SOBIRIN | Kepala Desa | Laki-laki | 55 | BLOK SINDANGSARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | UNTUNG TEGUH PAMBUDI | Sekretaris Desa | Laki-laki | 43 | BLOK KERTASARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | EUIS MIATUN | Kaur Keuangan | Perempuan | 41 | BLOK SINDANGSARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | AJAT SUDRAJAT | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 45 | BLOK SINDANGSARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | RUDY MULIYAWAN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 35 | BLOK KERTASARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | VERA DISCI SE. | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 42 | BLOK KERTASARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | IRFAN FITRIANA NUGRAHA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 33 | BLOK KERTASARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | Mahera Adipriyatna | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 31 | BLOK SINDANGSARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | ABU SUUD | KEPALA DUSUN KERTASARI | Laki-laki | 53 | BLOK KERTASARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | SURJANA | KEPALA DUSUN SINDANGSARI | Laki-laki | 50 | BLOK SINDANGSARI DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | AAN ROKHAENI | KEPALA DUSUN SUKAMANAH | Perempuan | 48 | BLOK SUKAMANAH DESA SINDANGKERTA Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id