No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Tahun | 17 | 10 | 27 |
2 | 7 Tahun | 18 | 14 | 32 |
3 | 8 Tahun | 13 | 17 | 30 |
4 | 9 Tahun | 20 | 20 | 40 |
5 | 10 Tahun | 25 | 19 | 44 |
6 | 11 Tahun | 22 | 15 | 37 |
7 | 12 Tahun | 16 | 16 | 32 |
8 | 13 Tahun | 24 | 18 | 42 |
9 | 14 Tahun | 26 | 29 | 55 |
10 | 15 Tahun | 25 | 18 | 43 |
11 | 16 Tahun | 32 | 26 | 58 |
12 | 17 Tahun | 22 | 25 | 47 |
13 | 18 Tahun | 20 | 19 | 39 |
14 | 19 Tahun | 30 | 25 | 55 |
15 | 20 Tahun | 24 | 17 | 41 |
16 | 21 Tahun | 14 | 16 | 30 |
17 | 22 Tahun | 15 | 15 | 30 |
18 | 23 Tahun | 17 | 22 | 39 |
19 | 24 Tahun | 23 | 13 | 36 |
20 | 25 Tahun | 18 | 11 | 29 |
21 | 26 Tahun | 26 | 14 | 40 |
22 | 27 Tahun | 14 | 21 | 35 |
23 | 28 Tahun | 28 | 13 | 41 |
24 | 29 Tahun | 19 | 9 | 28 |
25 | 30 Tahun | 8 | 8 | 16 |
26 | 31 Tahun | 11 | 22 | 33 |
27 | 32 Tahun | 17 | 9 | 26 |
28 | 33 Tahun | 8 | 10 | 18 |
29 | 34 Tahun | 15 | 10 | 25 |
30 | 35 Tahun | 11 | 18 | 29 |
31 | 36 Tahun | 22 | 14 | 36 |
32 | 37 Tahun | 23 | 25 | 48 |
33 | 38 Tahun | 13 | 20 | 33 |
34 | 39 Tahun | 19 | 14 | 33 |
35 | 40 Tahun | 7 | 29 | 36 |
36 | 41 Tahun | 20 | 24 | 44 |
37 | 42 Tahun | 25 | 22 | 47 |
38 | 43 Tahun | 18 | 18 | 36 |
39 | 44 Tahun | 26 | 17 | 43 |
40 | 45 Tahun | 22 | 12 | 34 |
41 | 46 Tahun | 23 | 14 | 37 |
42 | 47 Tahun | 21 | 16 | 37 |
43 | 48 Tahun | 17 | 15 | 32 |
44 | 49 Tahun | 10 | 12 | 22 |
45 | 50 Tahun | 15 | 9 | 24 |
46 | 51 Tahun | 21 | 19 | 40 |
47 | 52 Tahun | 13 | 17 | 30 |
48 | 53 Tahun | 9 | 10 | 19 |
49 | 54 Tahun | 9 | 11 | 20 |
50 | 55 Tahun | 12 | 14 | 26 |
51 | 56 Tahun | 8 | 11 | 19 |
52 | 57 Tahun | 8 | 9 | 17 |
53 | 58 Tahun | 10 | 9 | 19 |
54 | 59 Tahun | 12 | 18 | 30 |
55 | 60 Tahun | 16 | 10 | 26 |
56 | 61 Tahun | 16 | 10 | 26 |
57 | 62 Tahun | 14 | 17 | 31 |
58 | 63 Tahun | 11 | 15 | 26 |
59 | 64 Tahun | 7 | 11 | 18 |
60 | 65 Tahun | 12 | 9 | 21 |
61 | 66 Tahun | 7 | 8 | 15 |
62 | 67 Tahun | 8 | 11 | 19 |
63 | 68 Tahun | 2 | 9 | 11 |
64 | 69 Tahun | 10 | 7 | 17 |
65 | 70 Tahun | 9 | 4 | 13 |
66 | 71 Tahun | 9 | 8 | 17 |
67 | 72 Tahun | 7 | 9 | 16 |
68 | 73 Tahun | 8 | 6 | 14 |
69 | 74 Tahun | 3 | 3 | 6 |
70 | 75 Tahun | 4 | 5 | 9 |
71 | 76 Tahun | 5 | 7 | 12 |
72 | 77 Tahun | 2 | 5 | 7 |
73 | 78 Tahun | 5 | 3 | 8 |
74 | 79 Tahun | 6 | 2 | 8 |
75 | 80 Tahun | 3 | 8 | 11 |
76 | 81 Tahun | 6 | 5 | 11 |
77 | 82 Tahun | 5 | 4 | 9 |
78 | 83 Tahun | 6 | 3 | 9 |
79 | 84 Tahun | 2 | 4 | 6 |
80 | 85 Tahun | 1 | 1 | 2 |
81 | 86 Tahun | 0 | 0 | 0 |
82 | 88 Tahun | 2 | 3 | 5 |
83 | 89 Tahun | 2 | 1 | 3 |
84 | 91 Tahun | 1 | 0 | 1 |
85 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
86 | 96 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 97 Tahun | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1153 | 1066 | 2219 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id