No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 1063 | 971 | 2034 |
3 | A | 23 | 23 | 46 |
4 | A+ | 12 | 13 | 25 |
5 | A- | 1 | 0 | 1 |
6 | Ab | 13 | 16 | 29 |
7 | Ab- | 1 | 0 | 1 |
8 | B | 22 | 26 | 48 |
9 | O | 35 | 36 | 71 |
10 | O+ | 0 | 0 | 0 |
11 | O- | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1171 | 1085 | 2256 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id