No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 74 | 72 | 146 |
3 | 10 - 14 | 113 | 97 | 210 |
4 | 15 - 19 | 129 | 113 | 242 |
5 | 20 - 24 | 93 | 83 | 176 |
6 | 25 - 29 | 105 | 68 | 173 |
7 | 30 - 34 | 59 | 59 | 118 |
8 | 35 - 39 | 88 | 91 | 179 |
9 | 40 - 44 | 96 | 110 | 206 |
10 | 45 - 49 | 93 | 69 | 162 |
11 | 50 - 54 | 67 | 66 | 133 |
12 | 55 - 59 | 50 | 61 | 111 |
13 | 60 - 64 | 64 | 63 | 127 |
14 | 65 - 69 | 39 | 44 | 83 |
15 | 70 Keatas | 101 | 90 | 191 |
TOTAL | 1171 | 1086 | 2257 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangkerta, Tanggal Rekam : 15 Mei 2024
Jalan Pasukan sindangkasih No 01 Desa Sindangkerta
© Pemerintah Desa Sindangkerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id